<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour URFIST de Bordeaux	</title>
	<atom:link href="https://weburfist.u-bordeaux.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://weburfist.u-bordeaux.fr</link>
	<description>Unité Régionale de Formation à l&#039;Information Scientifique et Technique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 10:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Supports de présentation, guides par Jblverre &#124; Pearltrees		</title>
		<link>https://weburfist.u-bordeaux.fr/ressources-pedagogiques/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jblverre &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 09:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://weburfist.u-bordeaux.fr/?page_id=104#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ressources pédagogiques &#124; URFIST de Bordeaux. Pour consulter les supports de présentation des stages organisés par l’Urfist de Bordeaux. Rechercher de l’information : méthodes, outilsGérer ses informations, ses données : logiciels de gestion de références documentaires (Zotero, Mendeley), métadonnées, travail nomadeProduire des documents numériques, des données de recherche : traitement de texte, conception de posters, travail sur l’image numérique, conception de supports de présentation, LaTeX, formatage d’image scientifique avec ScientifigPublier : édition scientifique, open access, bibliométrieConnaître ses droits d’auteur, maîtriser son cadre juridiqueCommuniquer, promouvoir, valoriser : réseaux sociaux, plateformes d’organisation d’événements scientifiquesPédagogie de l’information : formation de formateurs, méthodes et outils pour les formations documentaires. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ressources pédagogiques | URFIST de Bordeaux. Pour consulter les supports de présentation des stages organisés par l’Urfist de Bordeaux. Rechercher de l’information : méthodes, outilsGérer ses informations, ses données : logiciels de gestion de références documentaires (Zotero, Mendeley), métadonnées, travail nomadeProduire des documents numériques, des données de recherche : traitement de texte, conception de posters, travail sur l’image numérique, conception de supports de présentation, LaTeX, formatage d’image scientifique avec ScientifigPublier : édition scientifique, open access, bibliométrieConnaître ses droits d’auteur, maîtriser son cadre juridiqueCommuniquer, promouvoir, valoriser : réseaux sociaux, plateformes d’organisation d’événements scientifiquesPédagogie de l’information : formation de formateurs, méthodes et outils pour les formations documentaires. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;identité du publiant à l&#8217;épreuve du numérique : enjeux et perspectives pour l&#8217;identification des auteurs par IdHAL et référentiels au menu des journées d&#8217;étude de juin &#124; Le blog du CCSD		</title>
		<link>https://weburfist.u-bordeaux.fr/lidentite-du-publiant-a-lepreuve-du-numerique-enjeux-et-perspectives-pour-lidentification-des-auteurs/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[IdHAL et référentiels au menu des journées d&#8217;étude de juin &#124; Le blog du CCSD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 08:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://weburfist.u-bordeaux.fr/?p=3100#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] service développement des compétences de l’Université de Bordeaux. Le programme est disponible ici. Bénédicte Kuntziger y a présenté l&#8217;IdHAL [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] service développement des compétences de l’Université de Bordeaux. Le programme est disponible ici. Bénédicte Kuntziger y a présenté l&rsquo;IdHAL [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
